Reseñar que la prueba fue valedera para el circuito de la Manchuela. A continuación se observan las clasificaciones de nuestros atletas:
Clasificación de Atletas en la Prueba
Pos.Gen. | Pos.Categ. | Dorsal | Nombre y Apellidos Categoría | Tiempo | Velocidad | Paso m/km |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 2622 | ALGABA CAPDEVILA, MANUEL PROMESA MASCULINO | 00:39:17 | 15.27 | 00:03:55:69 |
147 | 43 | 2230 | CHAPARRO SERNA, ANTONIO SENIOR MASCULINO | 00:45:21 | 13.23 | 00:04:32:10 |
232 | 75 | 2231 | BASCUÑANA PEREZ, NICOLAS SENIOR MASCULINO | 00:48:24 | 12.40 | 00:04:50:40 |
275 | 84 | 2430 | SEVILLA ALGABA, MANUEL SENIOR MASCULINO | 00:49:47 | 12.05 | 00:04:58:70 |
276 | 85 | 2304 | MORA MOYA, FRANCISCO SENIOR MASCULINO | 00:49:47 | 12.05 | 00:04:58:70 |
Algunas de las instantáneas de nuestros atletas durante la prueba:
No hay comentarios:
Publicar un comentario